2018衡水湖國際馬拉松賽暨全國馬拉松錦標賽成績公示
2018衡水湖國際馬拉松賽暨全國馬拉松錦標賽成績公示
一、 馬拉松
男子前八名 | |||
參賽號 | 姓名 | 槍聲排名 | 槍聲成績 |
A001 | Hayle Lemi Berhanu | 1 | 2:08:51 |
A009 | Kitesa Herpasa Negasa | 2 | 2:09:14 |
A003 | Ruto Dominic Kipngetich | 3 | 2:09:49 |
A004 | Kipsaat Mathew | 4 | 2:11:31 |
A010 | Seurei Benson Kiplagat | 5 | 2:12:50 |
A013 | Tolese Adamu Girma | 6 | 2:15:55 |
A076 | Bejiga Regasa Mndaye | 7 | 2:16:46 |
A054 | 米覺尼瑪 | 8 | 2:16:56 |
女子前八名 | |||
參賽號 | 姓名 | 槍聲排名 | 槍聲成績 |
B008 | Amare Waganesh Mekasha | 1 | 2:25:57 |
B002 | Gurmesa Workenesh Edesa | 2 | 2:26:28 |
B006 | Gedamu Gebiyanesh Ayele | 3 | 2:26:54 |
B009 | Chepkemoi Maurine | 4 | 2:27:12 |
B005 | Deressa Kumeshi Sichala | 5 | 2:30:28 |
B001 | Kilel Caroline Cheptonui | 6 | 2:31:29 |
B007 | Karienye Mirriam Wangari | 7 | 2:31:36 |
B047 | 王開麗 | 8 | 2:34:07 |
二、 馬拉松錦標賽
男子前三名 | |||
參賽號 | 姓名 | 槍聲排名 | 槍聲成績 |
A054 | 米覺尼瑪 | 1 | 2:16:56 |
A064 | 楊紹輝 | 2 | 2:17:42 |
A062 | 高鵬 | 3 | 2:17:55 |
女子前三名 | |||
參賽號 | 姓名 | 槍聲排名 | 槍聲成績 |
B047 | 王開麗 | 1 | 2:34:07 |
B040 | 次仁措姆 | 2 | 2:36:22 |
B044 | 錢麗蓉 | 3 | 2:38:17 |
三、 馬拉松中國籍運動員
男子前三十名 | |||
參賽號 | 姓名 | 凈排名 | 凈成績 |
14864 | 代光臣 | 1 | 2:27:30 |
14863 | 石吉林 | 2 | 2:30:29 |
10176 | 盧志毅 | 3 | 2:33:46 |
11083 | 祁連生 | 4 | 2:35:06 |
12265 | 孫玲弟 | 5 | 2:35:31 |
15166 | 代俊峰 | 6 | 2:39:31 |
14813 | 黃向宏 | 7 | 2:40:10 |
12083 | 陳宣冰 | 8 | 2:40:55 |
14880 | 李大雁 | 9 | 2:43:08 |
11533 | 張建飛 | 10 | 2:44:10 |
11640 | 單圣忠 | 11 | 2:45:36 |
10399 | 李林東 | 12 | 2:45:40 |
10943 | 關廣明 | 13 | 2:46:32 |
14772 | 謝強 | 14 | 2:46:33 |
11034 | 洪寶龍 | 15 | 2:47:11 |
11425 | 剛延召 | 16 | 2:47:15 |
11409 | 李廣超 | 17 | 2:49:10 |
10154 | 雷士峰 | 18 | 2:49:25 |
12032 | 周健 | 19 | 2:49:42 |
10940 | 徐進進 | 20 | 2:51:22 |
10752 | 孫晗 | 21 | 2:51:54 |
12190 | 劉英健 | 22 | 2:52:17 |
14968 | 李夢璇 | 23 | 2:52:21 |
14619 | 王宗法 | 24 | 2:53:06 |
14552 | 盛鴻玉 | 25 | 2:53:39 |
10255 | 李帥 | 26 | 2:54:43 |
11964 | 晁國瑞 | 27 | 2:54:53 |
10099 | 王海 | 28 | 2:55:07 |
14690 | 張萌 | 29 | 2:56:08 |
10446 | 王會來 | 30 | 2:56:26 |
女子前三十名 | |||
參賽號 | 姓名 | 凈排名 | 凈成績 |
22087 | 曹鳳英 | 1 | 2:56:57 |
20386 | 石硯秀 | 2 | 3:01:03 |
22072 | 王小波 | 3 | 3:08:53 |
22132 | 李付梅 | 4 | 3:09:59 |
20059 | 洪靜婷 | 5 | 3:12:25 |
22076 | 葛亞亞 | 6 | 3:12:45 |
20452 | 李文杰 | 7 | 3:14:38 |
22083 | 郭淑蘭 | 8 | 3:15:14 |
20399 | 胡宇暉 | 9 | 3:15:47 |
20341 | 馬衛玲 | 10 | 3:16:36 |
20491 | 宋麗娟 | 11 | 3:17:07 |
20123 | 吳麗平 | 12 | 3:22:17 |
22126 | 楊波 | 13 | 3:22:50 |
20165 | 閆衛紅 | 14 | 3:23:35 |
20085 | 馬洪雪 | 15 | 3:23:53 |
22036 | 吳永紅 | 16 | 3:24:16 |
22092 | 張雪霞 | 17 | 3:24:22 |
20136 | 丁永紅 | 18 | 3:24:39 |
22140 | 王晶 | 19 | 3:24:42 |
22118 | 李紅梅 | 20 | 3:24:14 |
22096 | 宋愛麗 | 21 | 3:24:45 |
V0034 | 申貴霞 | 22 | 3:24:50 |
20431 | 賈桂芝 | 23 | 3:26:38 |
20063 | 劉潔 | 24 | 3:28:38 |
20254 | 邱偉娜 | 25 | 3:28:24 |
20420 | 呂彥震 | 26 | 3:29:54 |
22048 | 劉瑤瑤 | 27 | 3:29:57 |
22071 | 賀吉林 | 28 | 3:32:34 |
20201 | 孟艷芹 | 29 | 3:32:49 |
22119 | 高慧 | 30 | 3:33:49 |
1. 備注:
2. 公示時間:2018年10月4日—10月14日
3. 上述獎金將按照有關規定,征收20%個人所得稅。
4. 參賽選手如同時獲得多項獎勵,則只獎勵最高獎項。
5. 公示結果咨詢電話:(0318)2055285(以上電話請在國家法定工作日9:00-12:00,14:30-17:00撥打)